GENERAL ROUTES AND COSTS 2019
ITALY | |
---|---|
Ancona | 840,00 € |
Bergamo airport Orio al serio | 420,00 € |
Bologna | 490,00 € |
Florence | 630,00 € |
Milan airport Malpensa | 550,00 € |
Milan airport Linate | 490,00 € |
Milan city | 490,00 € |
Naples | 1.390,00 € |
Rome | 1080,00 € |
Torino | 700,00 € |
Treviso | 490,00 € |
Venice | 490,00 € |
Verona | 290,00 € |
AUSTRIA | |
---|---|
Bregenz | 530,00 € |
Feldkirch | 490,00 € |
Graz | 730,00 € |
Innsbruck | 260,00 € |
Landeck | 260,00 € |
Lienz | 370,00 € |
Salzburg | 530,00 € |
Seefeld | 550,00 € |
Vienna | 1000,00 € |
GERMANY | |
---|---|
Berlin | 990,00 € |
Cologne | 950,00 € |
Essen | 980,00 € |
Francfort | 890,00 € |
Garmisch | 380,00 € |
Hamburg | 1.100,00 € |
Hannover | 960,00 € |
Munich airport | 490,00 € |
Munich city | 430,00 € |
Nurnberg | 650,00 € |
Stuttgart | 630,00 € |
SWITZERLAND | |
---|---|
Bad Ragaz | 340,00 € |
Basel | 590,00 € |
Bern | 610,00 € |
Chur | 370,00 € |
Davos | 370,00 € |
Genf | 880,00 € |
Lausanne | 690,00 € |
Lugano | 540,00 € |
St.Moritz | 330,00 € |
Zurich | 490,00 € |
FRANCE | |
---|---|
Montecarlo | 850,00 € |

MERANO & SURROUNDINGS | |
---|---|
Labers castle | 16,00 € |
Freiberg castle | 25,00 € |
Thurnstein castle | 25,00 € |
Cermes | 18,00 € |
Lana | 22,00 € |
Lana upside | 25,00 € |
Lagundo | 14,00 € |
Plars down | 23,00 € |
Velloi | 38,00 € |
Marlengo | 18,00 € |
Marlengo path | 20,00 € |
Merano 2000 cable car | 16,00 € |
Monte San Zeno | 14,00 € |
Scena | 18,00 € |
San Giorgio Scena | 23,00 € |
Taser | 25,00 € |
Verdines | 25,00 € |
Tappeiner walkway | 14,00 € |
Tirolo | 18,00 € |
Trolo cable car | 20,00 € |
Rio Lagundo | 60,00 € |
VALLEY of VENOSTA | |
---|---|
Tel | 22,00 € |
Parcines and Rablà | 23,00 € |
Parcines waterfall | 48,00 € |
Plaus | 28,00 € |
Naturno | 37,00 € |
Laces | 55,00 € |
Coldrano | 58,00 € |
Silandro | 72,00 € |
Lasa | 82,00 € |
Spondigna | 92,00 € |
Solda | 150,00 € |
Gomagoi | 120,00 € |
Stelvio pass | 180,00 € |
Glorenza | 110,00 € |
Malles | 110,00 € |
Curon | 140,00 € |
Resia | 160,00 € |
Tubre | 130,00 € |
Martello country | 85,00 € |
Martello end | 115,00 € |
VALLEY of SENALES | |
---|---|
Certosa | 75,00 € |
Madonna di Senales | 80,00 € |
Vernago Lake | 90,00 € |
Maso corto | 100,00 € |
PASS of PALADE | |
---|---|
Foiana | 40,00 € |
Tesimo | 43,00 € |
Prissiano | 46,00 € |
Caprile | 55,00 € |
Palade pass | 80,00 € |
San Felix | 95,00 € |
Fondo | 110,00 € |
VALLEY OF ULTIMO | |
---|---|
San Pancrazio | 50,00 € |
Santa Valburga | 65,00 € |
San Nicolò | 80,00 € |
Santa Gertrude | 95,00 € |
Fontana Bianca | 125,00 € |
VALLEY of ADIGE | |
---|---|
Postal | 22,00 € |
Gargazzone | 30,00 € |
Vilpiano | 38,00 € |
Nalles | 38,00 € |
Terlano | 48,00 € |
Bolzano | 68,00 € |
Laives | 77,00 € |
Sarentino | 120,00 € |
Trento | 168,00 € |
WINE ROUTE | |
---|---|
Appiano | 67,00 € |
Caldaro | 75,00 € |
Termeno | 90,00 € |
Mendola pass | 120,00 € |
VALLEY of PASSIRIA | |
---|---|
Caines | 20,00 € |
Rifiano | 22,00 € |
Saltusio | 32,00€ |
San Martino | 45,00 € |
San Leonardo | 50,00 € |
Moso | 65,00 € |
Plata | 75,00 € |
Plan | 115,00 € |
Valtina | 80,00 € |
Pass of Giovo | 110,00 € |
Pass of Rombo | 140,00 € |
PLATEAU of AVELENGO | |
---|---|
Avelengo | 37,00 € |
Verano | 53,00 € |
Meltina | 80,00 € |
San Genesio | 105,00 € |
ISARCO PUSTERIA GARDENA | |
---|---|
Ortisei | 155,00 € |
Santa Cristina | 165,00 € |
Selva Gardena | 175,00 € |
Chiusa | 110,00 € |
Bressanone | 135,00 € |
Vipiteno | 165,00 € |
Brennero | 190,00 € |
Brunico | 175,00 € |
Dobbiaco | 230,00 € |
Fiè allo Scilliari | 105,00 € |
Castelrotto | 110,00 € |
Alpe di Siusi | 140,00 € |